| 活動資訊 | 報名截止日期 | 報名人數 | 剩餘名額 |
| 【八月份】勞工安全管理師(8/1~8/29假日班) | 2010-08-01 | 4294967295 人 | -4294967245 人 |
| 【產投課程】工程安全勞工安全管理高階人員訓練班第1期(假日班) | 2010-08-01 | 1 人 | 29 人 |
| 【產投課程】觀光休閒產業溫泉管理人員訓練班第1期(假日班) | 2010-08-07 | 4294967295 人 | -4294967265 人 |
| 【八月份】急救人員(8/11~8/18夜間班) | 2010-08-11 | 1 人 | 49 人 |
| 【八月份】勞工衛生管理師(8/14~9/12假日班) | 2010-08-14 | 4294967295 人 | -4294967245 人 |
| 【七月份】勞工衛生管理師抵充班(8/14~9/12假日班) | 2010-08-14 | 3 人 | 47 人 |
| 【產投課程】身心障礙教保員專業集救訓練班第1期(日間班) | 2010-08-17 | 4294967295 人 | -4294967265 人 |
| 【八月份回訓班】特定化學物質作業主管(日間班) | 2010-08-18 | 4294967295 人 | -4294967245 人 |
| 【八月份回訓班】有機溶劑作業主管(日間班) | 2010-08-26 | 0 人 | 50 人 |
| 【產投課程】堆高動力系統操作維修人員進階班第1期(夜間班) | 2010-09-06 | 4294967295 人 | -4294967265 人 |
| 【產投課程】絞盤吊運車橋型起重機操作維修人員進階班第1期(夜間班) | 2010-09-08 | 4294967295 人 | -4294967265 人 |
| 【產投課程】身心障礙教保員專業急救訓練班第2期(日間班) | 2010-09-14 | 4294967295 人 | -4294967265 人 |
| 【產投課程】人力資源管理訓練班第1期(假日班) | 2010-10-03 | 4294967295 人 | -4294967265 人 |
| 【產投課程】人力資源管理訓練班第2期(夜間班) | 2010-10-04 | 1 人 | 29 人 |

